| Welle Ø | 10 |
| Hülse Ø | 12 |
| Kugeln Ø | 1.00 |
| Länge Käfig | 25 |
| Material Rohr | Messing |
| Material Kugeln | 1.3505 / 100Cr6 |
| Toleranz Kugeln | DIN 5401 Klasse 10 oder besser |
| Kugelzahl | 120 |
| Tragzahl Co | 82 |
| Tragzahl C10 | 38 |
| Optional Material Rohr | Aluminium |
| Optional Material Kugeln | rostfrei 1.4125 / AISI 440C |
Präzisionswelle 10x80 mm
Präzisionswelle 10x100 mm
Präzisionswelle 10x120 mm
Präzisionswelle 10x160 mm
Hülse 12x18x20 mm
Hülse 12x18x30 mm
Hülse 12x18x40 mm