Messtaster Vollbrücke LVDT mit 150 mV/Vmm Sensitivität und ± 1 mm Messhub, Vorhub einstellbar. Pneumatischer Vorschub mit Luftspaltdichtung. Kabel 2 m, Kabelabgang radial.
Bestellnummer: 1001319
| Gesamthub | 4.6 |
| Messhub | ± 1.0 |
| Vorhub | einstellbar |
| Vorhub Werkseinstellung | + 2.8 mm |
| Lagerung | Kugelführung spielfrei, geläppt |
| Lebensdauer mechanisch | > 10 Mio. Zyklen |
| Verdrehspiel | 1° über den gesamten Hub |
| Temperaturbereich | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb |
| Einbaulage | beliebig |
| Messeinsatz | Kugel Ø 3.0 mm Hartmetall, Gewinde M2.5, austauschbar |
| Faltenbalg | kein, (Luftspaltdichtung) |
| Einspannschaft | Ø 8h6 |
| Stecker | M16x0.75, 5-polig, DIN45322 |
| Kabelmerkmale | PUR geschirmt, Länge 2 m |
| Kabelinformation | Außen- Ø 3.5 mm, schleppkettentauglich |
| Vorschub | pneumatisch |
| Betriebsdruck Pmax | 4.5 |
| Messkraft Information | ca. 1.0 N bei 1.1 bar / ca. 0.6 N bei 0.8 bar (am el. Nullpunkt) |
| Abhebung | Federrückzug |
| Betriebsdruck P Anwendung | 1.1 |
| Messkraft | F = f(p) |
| Wiederholbarkeit | 0.01 |
| Linearitätsfehler | 0.25% FS (full-scale) im Bereich ± 1000 µm (bei 20 °C ± 1°C) |
| Empfindlichkeit | 150.00 |
| Speisung | 3.0 V ±0.5%RMS |
| Trägerfrequenz | 5.0 kHz ±5% |
| Schaltung | Vollbrücke (LVDT) |
| Eingangsbeschaltung | Widerstand 100 kOhm ± 0.1% |
| Abgleich | 1:1 |
| Dokumenteninformation | Sämtliche Zeichnungen und 3D-Modelle sind in Position "elektrisch Null" dargestellt. |
Messeinsatz mit Hartmetallkugel
Messeinsatz mit PEEK Kugel
Messeinsatz mit Rubinkugel
Einbauhalter für Messtaster T mit Anschlussgewinde M12.
Messeinsatz mit Teflon Kugel
Messeinsatz mit ebener PEEK Messfläche

Messeinsatz mit sphärischer R15-Form
Messeinsatz mit Edelstahlstift
Messeinsatz mit ebener Messfläche seitlich versetzt
Messeinsatz mit zylindrischem Hartmetallstift
Messeinsatz zylindrisch mit ebener Messfläche
Klemmhülse für Messtaster T.
Messeinsatz mit Stahlrolle gehärtet

Anschlussnippel rotierend
Messeinsatz mit Hartmetall-Schneide